<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POKERosène</title>
	<atom:link href="http://www.pokerosene.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerosene.com</link>
	<description>poker en ligne, actualité, ... faites le plein !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 17:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La course aux célébrités</title>
		<link>http://www.pokerosene.com/course-aux-celebrites/</link>
		<comments>http://www.pokerosene.com/course-aux-celebrites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>As de Pique</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Everest Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>
		<category><![CDATA[PartyPoker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[Winamax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerosene.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;ouverture du marché français les opérateurs ne lésinent pas sur les dépenses marketing et communication ! Certains n&#8217;hésitent d&#8217;ailleurs pas à s&#8217;offrir les services d&#8217;une vedette (chanteur, sportif, &#8230;) pour promouvoir la marque : qui n&#8217;a pas, une nuit, rêvé d&#8217;affronter Raymond Domenech en Ultimate Poker Fight sur Bwin&#8230; ? On avait jusqu&#8217;alors Patrick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec l&#8217;ouverture du marché français les <strong>opérateurs</strong> ne lésinent pas sur les dépenses <strong>marketing et communication</strong> ! Certains n&#8217;hésitent d&#8217;ailleurs pas à s&#8217;offrir les services d&#8217;une vedette (chanteur, sportif, &#8230;) pour promouvoir la marque : qui n&#8217;a pas, une nuit, rêvé d&#8217;affronter Raymond Domenech en Ultimate Poker Fight sur Bwin&#8230; ?</p>
<p>On avait jusqu&#8217;alors Patrick Bruel en rouge et noir, représentant les couleurs de <strong>Winamax.fr</strong>, Sébastien Chabal pour l&#8217;équipe <strong>Pokerstars.fr</strong> (en rouge et noir également) et donc Raymond Domenech dans le maillot jaune et noir de <strong>Bwin.fr</strong>.</p>
<p>Adriana Karembeu serait, d&#8217;après la rumeur, en course pour un opérateur pour l&#8217;instant anonyme (<strong>EverestPoker.fr</strong> ? <strong>FullTiltPoker.fr</strong> ?) Quelles seraient les couleurs de son maillot ? A-t-elle d&#8217;ailleurs besoin d&#8217;un maillot ? En quoi des jambes d&#8217;un mètre et 26 centimètres sont-elles un avantage en tournoi de Texas Hold&#8217;em No Limit ? Beaucoup de questions qui restent pour l&#8217;instant sans réponse !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerosene.com/course-aux-celebrites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion de Bwin et PartyGaming</title>
		<link>http://www.pokerosene.com/fusion-de-bwin-et-partygaming/</link>
		<comments>http://www.pokerosene.com/fusion-de-bwin-et-partygaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>As de Pique</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Bodner]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Teufelberger]]></category>
		<category><![CDATA[PartyGaming]]></category>
		<category><![CDATA[PartyPoker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerosene.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bwin et PartyGaming, les deux plus gros opérateurs de jeux en ligne cotés en bourse, ont annoncé une fusion pour le premier trimestre 2011. Détenue à 51.64% par Bwin et à 48.36% par PartyGaming, la société sera basée à Gibraltar et côtée à la bourse londonienne (FTSE 100 index) et co-dirigée par Norbert Teufelberger (actuel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bwin et PartyGaming, les deux plus gros opérateurs de jeux en ligne cotés en bourse, ont annoncé une fusion pour le premier trimestre 2011.</strong></p>
<p>Détenue à 51.64% par Bwin et à 48.36% par PartyGaming, la société sera basée à Gibraltar et côtée à la bourse londonienne (FTSE 100 index) et co-dirigée par Norbert Teufelberger (actuel co-directeur de Bwin aux côtés de Manfred Bodner) et Jim Ryan (directeur de PartyGaming). Le nouveau groupe sera alors le plus gros opérateur de jeux en ligne au monde et offrira <strong>paris sportifs</strong>, <strong>poker</strong>, <strong>casino</strong> et <strong>jeux</strong>.</p>
<p>Jim Ryan : <em>&laquo;&nbsp;C&#8217;est une opportunité pour nos deux sociétés qui devrait permettre la création du plus grand groupe de jeux en ligne côté en bourse. Leader dans le poker, les paris sportifs, le casino et les jeux (bingo notamment), le groupe aura toutes les cartes en main pour faire face à la croissance du marché des jeux d&#8217;argent en ligne, aidé par un bilan solide, un flux de trésorerie important et une équipe de dirigeants expérimentés.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Teufelberger : <em>&laquo;&nbsp;Cette fusion entre deux acteurs de tailles égales est cohérente d&#8217;un point de vue stratégique, opérationnel et financier. Nous serons en position dominante pour explorer les opportunités créées par l&#8217;évolution et la croissance du marché des jeux en ligne.&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerosene.com/fusion-de-bwin-et-partygaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de loi sur l&#8217;ouverture à la concurrence des jeux d&#8217;argent et de hasard sur Internet</title>
		<link>http://www.pokerosene.com/projet-loi-ouverture-concurrence-jeux-argent-hasard-internet/</link>
		<comments>http://www.pokerosene.com/projet-loi-ouverture-concurrence-jeux-argent-hasard-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>As de Pique</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ARJEL]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[législation]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[monopole]]></category>
		<category><![CDATA[paris hippiques]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[PMU]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerosene.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi Adopté par le Sénat le 24 février dernier, le projet de loi sur l&#8217;ouverture à la concurrence des jeux d&#8217;argent et de hasard sur Internet a été adopté ce mardi 6 avril 2010 par l&#8217;assemblée nationale à 299 voix pour contre 223 (522 votants). Lorsque le texte est définitivement adopté, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Le projet de loi</h2>
<p>Adopté par le Sénat le 24 février dernier, le projet de loi sur l&#8217;ouverture à la concurrence des jeux d&#8217;argent et de hasard sur Internet a été adopté ce mardi 6 avril 2010 par l&#8217;assemblée nationale à 299 voix pour contre 223 (522 votants).</p>
<blockquote><p>Lorsque le texte est définitivement adopté, le Président de la République dispose de quinze jours pour le promulguer. La promulgation de la loi l&#8217;authentifie et la rend exécutoire. Elle est ensuite publiée au Journal officiel de la République française (édition Lois et décrets). Wikipedia.</p></blockquote>
<p>Sitôt les décrets publiés, l&#8217;Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) sera créée et délivrera les licences pour cinq ans renouvelables. Trois types de licences &#8211; correspondants aux 3 types de jeux proposés : poker, paris sportifs et paris hippiques &#8211; seront proposés aux opérateurs qui les convoitent depuis plusieurs mois. </p>
<h2>Le marché français</h2>
<p>Avec l&#8217;ouverture de la coupe du Monde 2010 le 11 juin prochain, il était dans l&#8217;intérêt du gouvernement français de précipiter l&#8217;adoption de ce projet de loi afin &laquo;&nbsp;<em>d&#8217;offrir un cadre régulé et contrôlé aux Français qui, immanquablement, vont parier&#8230;</em>&laquo;&nbsp;. Gageons que le gouvernement a également sorti la calculette et entend, par la même occasion, récupérer une partie des 1.4 milliard d&#8217;euros (estimation) que les français joueront (paris sportifs uniquement) en 2011.</p>
<h2>Le marché européen</h2>
<p>La Belgique s&#8217;apprête également a ouvrir son marché en ligne (poker et casino) avant fin 2010 suivant la voie déjà empruntée par d&#8217;autres pays européens comme l&#8217;Italie et la France : outre l&#8217;hébergement des serveurs en Belgique, les opérateurs souhaitant être présents sur le marché belge devront obtenir, au préalable, une licence (les licences, en nombre limité, seront attribuées en priorité à des entreprises nationales).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerosene.com/projet-loi-ouverture-concurrence-jeux-argent-hasard-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 millions de français jouent et misent sur internet, révèle une récente étude Ipsos</title>
		<link>http://www.pokerosene.com/3-millions-de-francais-jouent-et-misent-sur-internet-revele-une-recente-etude-ipsos/</link>
		<comments>http://www.pokerosene.com/3-millions-de-francais-jouent-et-misent-sur-internet-revele-une-recente-etude-ipsos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>As de Pique</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[casinos]]></category>
		<category><![CDATA[législation]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerosene.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Une étude menée par l&#8217;institut Ipsos Media confirme le goût des français pour le jeu en ligne. Elle estime à trois millions le nombre de joueurs français sur Internet sur tout type de plate forme confondue : le casinos en ligne, le poker, les paris sportifs ou encore les courses hippiques. Le profil du joueur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude menée par l&#8217;institut Ipsos Media confirme le goût des français pour le jeu en ligne.</p>
<p>Elle estime à trois millions le nombre de joueurs français sur Internet sur tout type de plate forme confondue : le casinos en ligne, le poker, les paris sportifs ou encore les courses hippiques.</p>
<h3>Le profil du joueur</h3>
<p>Cette étude établie que les joueurs en ligne jouent pour remporter des gains mais également pour ce divertir. 59% des joueurs sont de hommes. 24% des utilisateurs des sites illégaux, comme le poker et le casino en ligne sont des étudiants ou des lycéens.</p>
<h3>Cette étude nous renseigne sur la répartition des mises pratiquée par ces joueurs.</h3>
<p>Sur ces sites étrangers et pour l&#8217;instant illégaux, 43% des joueurs dépensent plus de 20€ par mois. Une proportion équivalente n&#8217;en dépense qu&#8217;entre 1 et 5€. 20% des parieurs misent plus de 50€ (1) par mois.</p>
<p>Cependant la majorité des internautes (47 %) ne connaît pas bien les contours de la nouvelle loi d’ouverture des jeux en ligne en France. <em>« Elle croit que tous les jeux d&#8217;argent seront autorisés, y compris les machines à sous et la roulette, ce qui ne sera pas le cas »</em>, précise Juliette Delfaud (2).</p>
<p>1. Enquête commentée dans Le Figaro du 13 juillet 2009<br />
2. Directrice du développement en charge de l&#8217;étude chez Ipsos Media CT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerosene.com/3-millions-de-francais-jouent-et-misent-sur-internet-revele-une-recente-etude-ipsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Tilt Poker en route pour un record du monde !</title>
		<link>http://www.pokerosene.com/full-tilt-poker-en-route-pour-un-record-du-monde/</link>
		<comments>http://www.pokerosene.com/full-tilt-poker-en-route-pour-un-record-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>As de Pique</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Lederer]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerosene.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Tentative de record Full Tilt Poker a annoncé aujourd&#8217;hui une tentative de record du monde pour le plus gros tournoi de poker en ligne jamais organisé ! Full Tilt Poker compte séduire plus de 35 000 participants pour cet événement qui devrait avoir lieu le 19 juillet et qui serait, en plus d&#8217;une entrée dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Tentative de record</h2>
<p>Full Tilt Poker a annoncé aujourd&#8217;hui une tentative de <strong>record du monde</strong> pour le plus gros tournoi de poker en ligne jamais organisé ! Full Tilt Poker compte séduire plus de 35 000 participants pour cet événement qui devrait avoir lieu le 19 juillet et qui serait, en plus d&#8217;une entrée dans le Livre des Records, le plus beau cadeau que Full Tilt Poker pouvait s&#8217;offrir pour<em> son 5ième anniversaire</em>.</p>
<p>Les membres de l&#8217;équipe Full Tilt ainsi que quelques détenteurs d&#8217;un bracelet sur le circuit WSOP (Howard Lederer, Chris Ferguson &amp; Phil Ivey) devraient être de la partie. Une belle occasion pour les joueurs de Full Tilt Poker de se confronter à quelques un des meilleurs joueurs mondiaux du moment.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;En repoussant les limites de ce qu&#8217;offrent actuellement les tournois de poker en ligne, Full Tilt Poker permettra à ses joueurs de se battre pour un gros &laquo;&nbsp;prix&nbsp;&raquo; sans devoir se ruiner pour acheter son ticket d&#8217;entrée.&nbsp;&raquo;</em> (Howard Lederer, équipe Full Tilt Poker)</p>
<h2>Full Tilt Poker joue gros</h2>
<p>Offrir un tournoi de cet envergure serait chose impossible &laquo;&nbsp;hors ligne&nbsp;&raquo;. Le record actuel a été établi en 2006 à l&#8217;occasion du WSOP Main Event qui avait accueilli 8 772 joueurs autour des tables et Full Tilt Poker devra attirer pas moins de 4 fois cette audience pour avoir son nom inscrit dans le Livre des Records. Si l&#8217;entreprise y parvient, elle sera non seulement détentrice du record mais  marquera assuremment sa place en tant que leader dans l&#8217;industrie des jeux en ligne.</p>
<p>La tentative de record débutera le 19 juillet et le prix du ticket d&#8217;entrée s&#8217;éleve à 5$ (USD) ou 1000 points Full Tilt. À la clef : <strong>250 000$</strong> (USD) garantis ainsi que <strong>250 000$</strong> (USD) de bonus divers !<strong> Rendez-vous sur <a title="Full Tilt Poker" href="http://www.pokerosene.com/liens/poker-en-ligne.php?id=fulltiltpoker" target="_blank">Full Tilt Poker</a></strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerosene.com/full-tilt-poker-en-route-pour-un-record-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fusion entre Party Poker et Everest Poker ?</title>
		<link>http://www.pokerosene.com/fusion-entre-party-poker-et-everest-poker/</link>
		<comments>http://www.pokerosene.com/fusion-entre-party-poker-et-everest-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>As de Pique</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Everest Poker]]></category>
		<category><![CDATA[PartyPoker]]></category>
		<category><![CDATA[rumeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerosene.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Party Poker &#38; Everest Poker Des informations ont filtrés concernant l&#8217;éventuelle reprise du réseau GigaMedia (EverestPoker.com), sixième acteur sur le marché du poker en ligne, par le quatrième acteur du marché, basé à Gibraltar, PartyGaming (PartyPoker.com). En 2007, Party Poker était le sponsor officiel des WSP (World Series of Poker) mais s&#8217;était fait voler la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Party Poker &amp; Everest Poker</h2>
<p>Des informations ont filtrés concernant l&#8217;éventuelle reprise du réseau GigaMedia (<strong>EverestPoker.com</strong>), sixième acteur sur le marché du poker en ligne, par le quatrième acteur du marché, basé à Gibraltar, PartyGaming (<strong>PartyPoker.com</strong>). En 2007, Party Poker était le sponsor officiel des WSP (World Series of Poker) mais s&#8217;était fait voler la vedette par&#8230; Everest Poker, en 2008.</p>
<p>GigaMedia représente aujourd&#8217;hui 363 millions de dollars et était depuis quelque temps à la recherche d&#8217;un acquéreur alors que PartyGaming, de son côté, cherche à développer son réseau.</p>
<h2>Quel impact sur le monde du poker en ligne ?</h2>
<p>La fusion de <strong>Everest Poker</strong> et de <strong>Party Poker</strong> sera, sans aucun doute, un changement notable dans le monde du poker en ligne puisque l&#8217;addition de leurs clientèles respectives permettrait de se rapprocher fortemment du second acteur du marché, <strong>Full Tilt Poker</strong>. Il ne manquera à ce nouveau réseau qu&#8217;à accueillir les joueurs américains pour faire trembler <strong>Poker Stars</strong>, le leader pour l&#8217;instant indétronable.</p>
<p>Source : http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/leisure/article6122215.ece</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerosene.com/fusion-entre-party-poker-et-everest-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les liquidités et le poker en ligne</title>
		<link>http://www.pokerosene.com/les-liquidites-et-le-poker-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.pokerosene.com/les-liquidites-et-le-poker-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>As de Pique</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerosene.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Liquidités ? Les liquidités, en sciences économiques, représentent la monnaie disponible, la somme d&#8217;argent présente à un moment donné. Liquidités et poker en ligne Pour qu&#8217;une salle de poker en ligne soient fréquentées par un nombre important de joueurs, il faut qu&#8217;elle puisse offrir un large éventail de tournois, tables et d&#8217;adversaires. Et plus il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Liquidités ?</h2>
<p>Les liquidités, en sciences économiques, représentent la monnaie disponible, la somme d&#8217;argent présente à un moment donné.</p>
<h2>Liquidités et poker en ligne</h2>
<p>Pour qu&#8217;une salle de poker en ligne soient fréquentées par un nombre important de joueurs, il faut qu&#8217;elle puisse offrir un large éventail de tournois, tables et d&#8217;adversaires. Et plus il y a de joueurs, plus il y a d&#8217;argent en circulation (on parle alors de liquidités) ce qui attire de nouveaux joueurs, &#8230;<br />
Les liquidités sont donc un paramètre vital pour le succès d&#8217;un opérateur qui, s&#8217;il n&#8217;a qu&#8217;une offre restreinte et peu de joueurs, verra sa clientèle partir au profit d&#8217;autres opérateurs plus attractifs.</p>
<h2>Mesurer les liquidités et choisir un opérateur</h2>
<p>Les liquidités d&#8217;un opérateur peuvent se mesurer par l&#8217;audience qu&#8217;il rencontre. Le site <a title="PokerScout" rel="nofollow" href="http://www.pokerscout.com" target="_blank">PokerScout</a>, par exemple, propose un suivi en temps réel du nombre de joueurs &laquo;&nbsp;real-money&nbsp;&raquo; (par opposition aux joueurs &laquo;&nbsp;play-money&nbsp;&raquo; qui eux jouent avec des jetons factices) sur les principaux opérateurs.<br />
Choisissez donc votre (vos) salle(s) de poker en ligne en fonction de la fréquentation gage de liquidités et de fiabilité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerosene.com/les-liquidites-et-le-poker-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga Live Poker sur iPhone</title>
		<link>http://www.pokerosene.com/zynga-live-poker-sur-iphone/</link>
		<comments>http://www.pokerosene.com/zynga-live-poker-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>As de Pique</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerosene.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Un jeu gratuit Lorsqu&#8217;on est dans le train, en voiture, &#8230; et qu&#8217;on n&#8217;est pas certain de la qualité de la connexion Internet disponible, on ne joue généralement pas d&#8217;argent. En plus d&#8217;être un jeu gratuit, Zynga Live Poker ne propose (pour l&#8217;instant) que des tables et des tournois &#171;&#160;play-money&#160;&#187; (argent virtuel). En plus des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Un jeu gratuit</h2>
<p>Lorsqu&#8217;on est dans le train, en voiture, &#8230; et qu&#8217;on n&#8217;est pas certain de la qualité de la connexion Internet disponible, on ne joue généralement pas d&#8217;argent. En plus d&#8217;être un jeu gratuit, Zynga Live Poker ne propose (pour l&#8217;instant) que des tables et des tournois &laquo;&nbsp;play-money&nbsp;&raquo; (argent virtuel). En plus des jetons que vous gagnerez sur les tables votre compte sera également crédité de $2,000 chaque jour (il faut pour cela au moins lancer l&#8217;application). Vous pouvez également acheter des packs de jetons.</p>
<h2>Un jeu communautaire</h2>
<p>Quoi de plus pénible que de se connecter à un réseau qui n&#8217;offre que quelques malheureux adversaires (point faible de la majorité des autres applications de Poker disponibles sur l&#8217;iPhone) ? Avec Zynga Live Poker, vous affrontez non seulemment les joueurs sur iPhone mais aussi la communauté Facebook ! Plus de 100,000 joueurs en ligne, 24h/24 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerosene.com/zynga-live-poker-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les nouveautés sur bwin Poker</title>
		<link>http://www.pokerosene.com/les-nouveautes-sur-bwin-poker/</link>
		<comments>http://www.pokerosene.com/les-nouveautes-sur-bwin-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>As de Pique</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[bwin Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerosene.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Les nouveautés S&#8217;asseoir directement depuis le lobby : choisir son siège directement depuis le lobby. Tables redimensionnables Information lobby tournoi : structure du tournoi, classement, niveaux de blind, informations sur les add-on et les re-buys directement depuis le lobby. Tableau avec contenu enrichi : promotions, information sur la partie en cours, chat. Liste d&#8217;attente Sit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Les nouveautés</h2>
<ul>
<li><em>S&#8217;asseoir directement depuis le lobby</em> : choisir son siège directement depuis le lobby.</li>
<li><em>Tables redimensionnables</em></li>
<li><em>Information lobby tournoi</em> : structure du tournoi, classement, niveaux de blind, informations sur les add-on et les re-buys directement depuis le lobby.</li>
<li><em>Tableau avec contenu enrichi</em> : promotions, information sur la partie en cours, chat.</li>
<li><em>Liste d&#8217;attente Sit &amp; Go</em> : inscription aux tournois qui n&#8217;ont pas encore démarré. Les tournois commencent dès que le nombre de joueurs recquis est atteint.</li>
<li><em>Logiciel Mac téléchargeable</em> : compatible avec Mac et les versions Mac OS X 10.4 ou supérieures.</li>
<li><em>Filtres lobby</em> : filtrer les tables sur le lobby pour n&#8217;avoir que celles qui vous interéssent.</li>
<li><em>Tournois Ante</em> : chaque joueur contribue au pot avant la distribution des cartes (le pot devient plus intéssant avant le flop).</li>
</ul>
<h2>L&#8217;historique des mains (hand history)</h2>
<p>L&#8217;historique se trouve maintenant sous :</p>
<ul>
<li>C:\Documents and Settings\_VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR_\Local Settings\Application Data\P5\bwin\handhistory (Windows XP)</li>
<li>C:\Users\_VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR_\AppData\Local\P5\bwin\handhistory (Windows Vista)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerosene.com/les-nouveautes-sur-bwin-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mise à jour de bwin Poker</title>
		<link>http://www.pokerosene.com/mise-a-jour-de-bwin-poker/</link>
		<comments>http://www.pokerosene.com/mise-a-jour-de-bwin-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>As de Pique</dc:creator>
				<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[bwin Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerosene.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[bwin Poker est actuellement interrompu pendant le lancement de notre nouveau logiciel de poker. Veuillez nous excuser de la gêne ainsi occasionnée. Notre nouveau logiciel de poker vous offrira de nombreuses fonctions nouvelles et passionnantes, qui vous garantissent une expérience de jeu de poker en ligne inégalée. bwin Poker sera de nouveau accessible après maintenance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>bwin Poker est actuellement interrompu pendant le lancement de notre nouveau logiciel de poker. Veuillez nous excuser de la gêne ainsi occasionnée.<br />
Notre nouveau logiciel de poker vous offrira de nombreuses fonctions nouvelles et passionnantes, qui vous garantissent une expérience de jeu de poker en ligne inégalée.</p>
<p>bwin Poker sera de nouveau accessible après maintenance le 09/06/2009 à 16h00.</p></blockquote>
<p>Voilà ce qu&#8217;on peut lire depuis ce matin sur https://poker.bwin.com/fr/. Rendez-vous dans quelques heures donc pour la liste des nouveautés !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerosene.com/mise-a-jour-de-bwin-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

